Floating Ball venttiili
Oct 22, 2018
Tekniset tiedot
KELLUVA tyypin PALLOVENTTIILIT-2 kpl runko
TAOTTUA TERÄSTÄ
Tekniset tiedot 2”ja 3”-Koon palloventtiilit
(Kaikki standardit tässä asiakirjassa mainitut ovat tarkoitettu nykysäädösten)
-Aukkoinen säännöllisesti kuvio palloventtiilit käytettävän maakaasun ottaa Sp. ryhmä 0,6 (Air = 1), olemaan kentän korjattavissa, kiinteä pallo antistaattinen laite, räjäyttää järjestelmä, yksityiskohtainen kuvaus ja erittely-lta venttiilit ovat seuraavat:
SL. ei. | Kohde | Erittely |
1 | Venttiilin suunnittelu ja valmistus | Kuten kohti API 6D |
2 | Laippa ulottuvuus ja poraus | Kuten kohti ASME B 16,5 |
3 | Kasvokkain ulottuvuus | Kuten kohti ASME B 16.10 |
4 | Rakennusmateriaali: | |
(a) Elin, konepellin & kansi | ASTM A105 | |
(b) Pallo | ASTM A182 F316 | |
(c) Varsi | ASTM A182 F316 | |
(d) Istuin | RPTFE | |
(e) Seulomiseen | A193 B7 ja A194 - 2H ruuvien ja mutterien vastaavasti. | |
(f) Kevään | SS304 | |
(g) Pakkaus | Grafiitti | |
(h) Rauhanen | ASTM A182 F316 | |
(i) O rengas | Viton | |
(j) Tiiviste | SPW SS304 + grafiitti | |
(k) Jakoavain/vipu | WCB | |
(l) Nosto Lug | ASTM A105 | |
(m)Kaasupullon jalat | ASTM A105 | |
5 | Venttiilin rakenne | (a)Paine ASME 150 RF (b)Puolella tapahtumatyyppi. (c)02 kappaletta jakaa kehon. (d)Kelluva tyyppi (e)Kaikki venttiilit on karannut laitos. (f)Vent plug ja valuta Liitä (g)Kaikki venttiilit on Greasing vaihtoehto. (h)Sisäänrakennettu varoventtiili (i) Jokainen venttiili on varustettava toissijainen tiivisteet ja pallon tiivisteet väliin & tiiviste olisi kestettävä aromaattinen hiilivety. |
6 | Toiminta | Vipu toimivat vipu. Design kohti API6D Viimeisin. |
7 | Venttiilin testaukset | Kaikki venttiilit on testattava kohti API 6 D/598. Palo suunnittelusta todistuksella (API607/6Fa) kansainvälisellä tasolla tunnustetun viranomaisen eli ABS/Lloyds/BV/DNV. |
8 | Venttiilin merkintä | Tunnistaminen, merkintä venttiilit on kohti API 6 D (uusin versio) sisältää seuraavat: a valmistajan tavaramerkki kehon ja nimikyltti. b API Monogram nimikyltti. |
9 | Piirustus/Teachers & käyttöturvallisuustiedote:
| Valmistajan on jätettävä koon viisas piirustus ja käyttöturvallisuustiedote materiaalien kuvatulla tavalla. |

