
Globe-venttiilit
Pienikokoinen, mutta erittäin kestävä rakenne korkeapaineisen lämpötilan huollolle.
Käytettävissä olevat tyypit: pysäytys, pysäytystarkistus, neula, virtauksen säätö.
Saatavana ruuveilla tai hitsatuilla konepellillä.
Ominaisuudet ja Edut
● Kompakti, mutta erittäin kestävä rakenne korkean paineen lämpötilaa varten.
● Käytettävissä olevat tyypit: Pysäytä, Pysäytä tarkistus, Neula, Virtauksen säätö.
● Saatavana ruuveilla tai hitsatuilla konepellillä.
● Pakkausrenkaat esipuristetaan 4000 psi: iin, jotta ne saisivat suuren eheystiivisteen.
● Korjattava 2-osainen varsiasema.
● Saatavana kaksinkertaisella pakkauksella, vuotovirralla ja live-kuormituksella.
● Kokoalue (t)
● NPS 1/4 - 2 (DN 8 - 50)
● Paineen arvot
● ASME-luokka 150 - 1500
● Vakioliitännät
● Kierretut, liittimet, laippa
●

Laipallinen End Globe Venttiili 150Lb 600Lb Steel Standard Materiaali Erittelyt
EI. | Osan nimi | CS ASTM: lle | AS on ASTM | SS ja ASTM | |
Tyyppi A105 | Tyyppi F22 | Tyyppi F304 (L) | Tyyppi F316 (L) | ||
1 | ruumis | A105 | A182 F22 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
2 | Tiiviste | Aallotettu SS + grafiitti | SS + PTFE | ||
3 | Bonnet Bolt | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
4 | tappi | A276 420 | A276 304 | ||
5 | rauhanen | A276 410 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) | |
6 | Gland Eyebolt | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
7 | Hammasmutteri | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
8 | Yoke Nut | A276 410 | |||
9 | HW-mutteri | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
10 | nimikyltti | SS | |||
11 | Käsipyörä | A197 | |||
12 | Rengaslaippa | A216 WCB | A351 CF8 | ||
13 | Stem Packing | Joustava grafiitti | PTFE | ||
14 | konepelti | A105 | A276 304 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
15 | Varsi | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
16 | levy | A276 420 | A276 304 | A276 304 (L) | A273 316 (L) |
Sopiva väliaine | WOG jne | WOG jne | HNO3, CH3OOH jne | ||
Sopiva lämpötila | -29 425 | -29 550 | -29 180 | ||
Huomaa: Muut materiaalit ovat saatavilla pyynnöstä.
Mitat (mm) ja painot (Kg)
NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1 / 4 | 1-1 / 2 | 2 | |||
L (RF) L1 (BW) | 150 | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | ||
300 | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | |||
600 | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | |||
H (OPEN) | 150300 | 166 | 171 | 207 | 240 | 258 | 330 | ||
600 | 171 | 207 | 240 | 258 | 330 | 380 | |||
W | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | |||
Painot | 150 | RF- | 4.5 | 6,9 | 9,8 | 13.5 | 19.5 | 28,0 | |
BW | 2,3 | 3.6 | 7,8 | 8.2 | 12.0 | 15,0 | |||
300 | RF- | 4,8 | 7,7 | 11.0 | 16.8 | 21.2 | 32.6 | ||
BW | 2.8 | 4.0 | 8.5 | 9.2 | 12,6 | 16.8 | |||
600 | RF- | 5,6 | 7,8 | 12.5 | 17,0 | 23.5 | 38.8 | ||
BW | 3.4 | 4.7 | 9.2 | 10,5 | 13,3 | 18.9 | |||
Suositut Tagit: palloventtiilit, valmistajat, jakelijat, ratkaisut, tukku, palvelu
Lähetä kysely







